


| 方法 | どんなことをするの? | 特徴 | メリットとされる点 | デメリットとされる点 |
|---|---|---|---|---|
| 再生医療 | 自身の脂肪から採取した幹細胞を膝に注射。自己治癒力に着目したアプローチ。 | 根本へのアプローチを目指す | ・日帰り治療が可能 ・自己組織を用いる ・身体への負担が少ない | ・自由診療で高額 ・効果に個人差がある |
| ヒアルロン酸注射 | 関節の潤滑を良くするヒアルロン酸を定期的に注射する、対症療法。 | 一時的な痛みの緩和 | ・保険適用で安価 ・手軽に受けられる | ・効果が限定的 ・繰り返しの通院が必要 |
| 人工関節置換術 | 傷んだ関節を金属やセラミック製の人工関節に置き換える手術。 | 根本的な形状の改善 | ・重度の変形にも対応 ・保険適用 | ・入院とリハビリが必要 ・手術のリスクがある ・動作に制限が残る場合も |








| 比較項目 | 慶友整形外科 | リペアセルクリニック | ひざ関節症クリニック | そばじまクリニック | 自由が丘クリニック |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 整形外科としての豊富な実績 | 先進技術の導入 | 膝への専門特化 | 学術的根拠の提示 | 美容医療との連携 |
| 拠点エリア | 足立区 | 東京(六本木) | 全国14院 | 大阪府 | 自由が丘 |
| 初回相談 | 保険診療での対応が可能 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 | 自由診療 |
| 担当医 | 膝治療30年の経験を持つ専門医 | 専門医在籍 | 専門医在籍 | 専門医在籍 | 専門医在籍 |
| 実績 | 年間10万人が来院(法人全体) | 12,000例(全身)と公表 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 料金目安(脂肪幹細胞) | 約100万円~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 357.5万円~ |
| 治療選択肢 | 段階的に複数あり | PRP/幹細胞 | PRP/幹細胞 | 幹細胞(2種) | 幹細胞(点滴/注入) |
| アクセス(足立区から) | 非常に良い | 良い | 良い(都内院) | 非常に遠い | やや遠い |






